OSERS | RSA
Info: As you type in the box, suggestions will appear in a dropdown box. For people using JAWS, using the down arrow key to access the list of suggestions.

Download Database - Standards and Indicators

Award FY State Name Passed Indicator 1.1 Performance Level to pass 1.1 Agency Type Grant Award Num Number with Employment Outcomes (Current Year) Number with Employment Outcomes (Prior Year) Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1
2008 Alabama N 0 General/Combined H126A080082 7,554 7,802 -248
2008 Alaska Y 0 General/Combined H126A080001 568 529 39
2008 American Samoa N 0 General/Combined H126A080076 21 32 -11
2008 Arizona N 0 General/Combined H126A080002 1,925 2,096 -171
2008 Arkansas Y 0 General/Combined H126A080003 2,447 2,309 138
2008 Arkansas Y 0 Blind H126A080004 694 691 3
2008 California Y 0 General/Combined H126A080005 13,886 13,282 604
2008 Colorado Y 0 General/Combined H126A080006 2,617 2,509 108
2008 Connecticut Y 0 General/Combined H126A080007 1,445 1,319 126
2008 Connecticut Y 0 Blind H126A080008 257 243 14
2008 Delaware Y 0 General/Combined H126A080009 905 850 55
2008 Delaware Y 0 Blind H126A080010 33 26 7
2008 District of Columbia Y 0 General/Combined H126A080011 576 575 1
2008 Florida Y 0 General/Combined H126A080086 12,411 11,605 806
2008 Florida Y 0 Blind H126A080087 1,439 1,404 35
2008 Georgia Y 0 General/Combined H126A080088 4,668 4,545 123
2008 Guam Y 0 General/Combined H126A080077 21 21 0
2008 Hawaii Y 0 General/Combined H126A080015 589 577 12
2008 Idaho N 0 General/Combined H126A080016 2,083 2,120 -37
2008 Idaho Y 0 Blind H126A080017 170 170 0
2008 Illinois Y 0 General/Combined H126A080018 5,640 5,603 37
2008 Indiana N 0 General/Combined H126A080019 4,393 5,046 -653
2008 Iowa N 0 Blind H126A080021 248 253 -5
2008 Iowa Y 0 General/Combined H126A080020 2,146 2,130 16
2008 Kansas N 0 General/Combined H126A080022 1,645 1,853 -208
2008 Kentucky N 0 General/Combined H126A080023 4,949 5,063 -114
2008 Kentucky N 0 Blind H126A080024 771 802 -31
2008 Louisiana Y 0 General/Combined H126A080025 2,715 2,375 340
2008 Maine N 0 Blind H126A080085 266 390 -124
2008 Maine Y 0 General/Combined H126A080026 730 697 33
2008 Maryland N 0 General/Combined H126A080027 2,290 3,097 -807
2008 Massachusetts N 0 General/Combined H126A080028 3,446 3,871 -425
2008 Massachusetts Y 0 Blind H126A080029 391 391 0
2008 Michigan N 0 General/Combined H126A080030 7,543 7,680 -137
2008 Michigan N 0 Blind H126A080031 513 557 -44
2008 Minnesota N 0 Blind H126A080033 174 185 -11
2008 Minnesota Y 0 General/Combined H126A080032 2,620 2,502 118
2008 Mississippi Y 0 General/Combined H126A080034 4,553 4,544 9
2008 Missouri Y 0 General/Combined H126A080036 4,365 4,280 85
2008 Missouri Y 0 Blind H126A080037 521 502 19
2008 Montana Y 0 General/Combined H126A080038 913 912 1
2008 Nebraska N 0 Blind H126A080040 109 128 -19
2008 Nebraska Y 0 General/Combined H126A080039 1,543 1,530 13
2008 Nevada N 0 General/Combined H126A080041 1,060 1,161 -101
2008 New Hampshire Y 0 General/Combined H126A080042 1,219 1,213 6
2008 New Jersey N 0 Blind H126A080044 595 606 -11
2008 New Jersey Y 0 General/Combined H126A080043 4,385 4,369 16
2008 New Mexico N 0 General/Combined H126A080045 1,692 1,705 -13
2008 New Mexico Y 0 Blind H126A080046 87 84 3
2008 New York N 0 Blind H126A080048 1,308 1,370 -62
2008 New York Y 0 General/Combined H126A080047 13,236 13,198 38
2008 North Carolina N 0 Blind H126A080050 1,368 1,400 -32
2008 North Carolina Y 0 General/Combined H126A080049 6,442 6,270 172
2008 North Dakota Y 0 General/Combined H126A080051 903 893 10
2008 Northern Marianas Y 0 General/Combined H126A080078 108 39 69
2008 Ohio Y 0 General/Combined H126A080052 9,656 8,988 668
2008 Oklahoma Y 0 General/Combined H126A080053 2,246 2,218 28
2008 Oregon N 0 General/Combined H126A080054 2,604 2,871 -267
2008 Oregon Y 0 Blind H126A080055 228 225 3
2008 Pennsylvania N 0 General/Combined H126A080056 9,221 11,228 -2,007
2008 Puerto Rico N 0 General/Combined H126A080080 2,526 2,590 -64
2008 Rhode Island Y 0 General/Combined H126A080058 750 745 5
2008 South Carolina N 0 General/Combined H126A080060 8,663 8,765 -102
2008 South Carolina Y 0 Blind H126A080061 617 565 52
2008 South Dakota Y 0 General/Combined H126A080062 861 860 1
2008 South Dakota Y 0 Blind H126A080084 202 196 6
2008 Tennessee N 0 General/Combined H126A080063 2,484 2,828 -344
2008 Texas Y 0 General/Combined H126A080064 11,724 11,024 700
2008 Texas Y 0 Blind H126A080065 2,744 2,717 27
2008 Utah Y 0 General/Combined H126A080066 3,310 3,156 154
2008 Vermont N 0 Blind H126A080068 174 198 -24
2008 Vermont Y 0 General/Combined H126A080067 1,523 1,456 67
2008 Virgin Islands Y 0 General/Combined H126A080081 50 38 12
2008 Virginia N 0 General/Combined H126A080069 4,012 4,277 -265
2008 Virginia Y 0 Blind H126A080070 380 379 1
2008 Washington N 0 Blind H126A080072 304 310 -6
2008 Washington Y 0 General/Combined H126A080071 2,357 1,831 526
2008 West Virginia Y 0 General/Combined H126A080073 1,773 1,587 186
2008 Wisconsin Y 0 General/Combined H126A080074 3,641 3,165 476
2008 Wyoming Y 0 General/Combined H126A080075 699 696 3
2009 Alabama N 0 General/Combined H126A090082 5,969 7,554 -1,585
2009 Alaska N 0 General/Combined H126A090001 524 568 -44
2009 American Samoa Y 0 General/Combined H126A090076 39 21 18
2009 Arizona N 0 General/Combined H126A090002 1,372 1,925 -553
2009 Arkansas N 0 General/Combined H126A090003 2,361 2,447 -86
2009 Arkansas Y 0 Blind H126A090004 697 694 3
2009 California N 0 General/Combined H126A090005 11,605 13,886 -2,281
2009 Colorado N 0 General/Combined H126A090006 2,216 2,617 -401
2009 Connecticut N 0 Blind H126A090008 233 257 -24
2009 Connecticut N 0 General/Combined H126A090007 1,420 1,445 -25
2009 Delaware N 0 General/Combined H126A090009 902 905 -3
2009 Delaware Y 0 Blind H126A090010 45 33 12
2009 District of Columbia N 0 General/Combined H126A090011 410 576 -166
2009 Florida N 0 Blind H126A090087 1,414 1,439 -25
2009 Florida N 0 General/Combined H126A090086 6,411 12,411 -6,000
2009 Georgia N 0 General/Combined H126A090088 4,302 4,668 -366
2009 Guam Y 0 General/Combined H126A090077 33 21 12
2009 Hawaii N 0 General/Combined H126A090015 479 589 -110
2009 Idaho N 0 Blind H126A090017 135 170 -35
2009 Idaho N 0 General/Combined H126A090016 1,857 2,083 -226
2009 Illinois N 0 General/Combined H126A090018 5,285 5,640 -355
2009 Indiana N 0 General/Combined H126A090019 4,020 4,393 -373
2009 Iowa N 0 Blind H126A090021 211 248 -37
2009 Iowa Y 0 General/Combined H126A090020 2,264 2,146 118
2009 Kansas N 0 General/Combined H126A090022 1,426 1,645 -219
2009 Kentucky N 0 Blind H126A090024 742 771 -29
2009 Kentucky N 0 General/Combined H126A090023 4,564 4,949 -385
2009 Louisiana N 0 General/Combined H126A090025 2,353 2,715 -362
2009 Maine N 0 General/Combined H126A090026 649 730 -81
2009 Maine N 0 Blind H126A090085 187 266 -79
2009 Maryland Y 0 General/Combined H126A090027 2,309 2,290 19
2009 Massachusetts N 0 General/Combined H126A090028 3,035 3,446 -411
2009 Massachusetts Y 0 Blind H126A090029 418 391 27
2009 Michigan N 0 Blind H126A090031 394 513 -119
2009 Michigan N 0 General/Combined H126A090030 6,933 7,543 -610
2009 Minnesota N 0 General/Combined H126A090032 2,389 2,620 -231
2009 Minnesota N 0 Blind H126A090033 171 174 -3
2009 Mississippi Y 0 General/Combined H126A090034 4,555 4,553 2
2009 Missouri N 0 General/Combined H126A090036 3,903 4,365 -462
2009 Missouri Y 0 Blind H126A090037 531 521 10
2009 Montana N 0 General/Combined H126A090038 799 913 -114
2009 Nebraska N 0 Blind H126A090040 98 109 -11
2009 Nebraska Y 0 General/Combined H126A090039 1,568 1,543 25
2009 Nevada N 0 General/Combined H126A090041 901 1,060 -159
2009 New Hampshire N 0 General/Combined H126A090042 1,101 1,219 -118
2009 New Jersey N 0 General/Combined H126A090043 4,022 4,385 -363
2009 New Jersey N 0 Blind H126A090044 571 595 -24
2009 New Mexico N 0 General/Combined H126A090045 1,545 1,692 -147
2009 New Mexico Y 0 Blind H126A090046 90 87 3
2009 New York N 0 General/Combined H126A090047 12,151 13,236 -1,085
2009 New York N 0 Blind H126A090048 1,001 1,308 -307
2009 North Carolina N 0 General/Combined H126A090049 6,290 6,442 -152
2009 North Carolina N 0 Blind H126A090050 1,196 1,368 -172
2009 North Dakota N 0 General/Combined H126A090051 793 903 -110
2009 Northern Marianas N 0 General/Combined H126A090078 35 108 -73
2009 Ohio N 0 General/Combined H126A090052 7,520 9,656 -2,136
2009 Oklahoma N 0 General/Combined H126A090053 1,689 2,246 -557
2009 Oregon N 0 Blind H126A090055 212 228 -16
2009 Oregon N 0 General/Combined H126A090054 1,924 2,604 -680
2009 Pennsylvania Y 0 General/Combined H126A090056 9,305 9,221 84
2009 Puerto Rico N 0 General/Combined H126A090080 2,435 2,526 -91
2009 Rhode Island Y 0 General/Combined H126A090058 756 750 6
2009 South Carolina N 0 General/Combined H126A090060 8,257 8,663 -406
2009 South Carolina Y 0 Blind H126A090061 635 617 18
2009 South Dakota N 0 General/Combined H126A090062 598 861 -263
2009 South Dakota Y 0 Blind H126A090084 214 202 12
2009 Tennessee N 0 General/Combined H126A090063 1,906 2,484 -578
2009 Texas N 0 Blind H126A090065 2,711 2,744 -33
2009 Texas Y 0 General/Combined H126A090064 11,861 11,724 137
2009 Utah N 0 General/Combined H126A090066 3,116 3,310 -194
2009 Vermont N 0 General/Combined H126A090067 1,480 1,523 -43
2009 Vermont N 0 Blind H126A090068 148 174 -26
2009 Virgin Islands N 0 General/Combined H126A090081 44 50 -6
2009 Virginia N 0 Blind H126A090070 353 380 -27
2009 Virginia N 0 General/Combined H126A090069 3,214 4,012 -798
2009 Washington N 0 Blind H126A090072 282 304 -22
2009 Washington Y 0 General/Combined H126A090071 2,404 2,357 47
2009 West Virginia Y 0 General/Combined H126A090073 1,867 1,773 94
2009 Wisconsin N 0 General/Combined H126A090074 2,683 3,641 -958
2009 Wyoming Y 0 General/Combined H126A090075 705 699 6
2010 Alabama N 0 General/Combined H126A100082 5,067 5,969 -902
2010 Alaska Y 0 General/Combined H126A100001 530 524 6
2010 American Samoa N 0 General/Combined H126A100076 25 39 -14
2010 Arizona N 0 General/Combined H126A100002 1,131 1,372 -241
2010 Arkansas N 0 Blind H126A100004 628 697 -69
2010 Arkansas Y 0 General/Combined H126A100003 2,670 2,361 309
2010 California N 0 General/Combined H126A100005 10,719 11,605 -886
2010 Colorado N 0 General/Combined H126A100006 1,235 2,216 -981
2010 Connecticut N 0 General/Combined H126A100007 922 1,420 -498
2010 Connecticut N 0 Blind H126A100008 202 233 -31
2010 Delaware N 0 General/Combined H126A100009 705 902 -197
2010 Delaware Y 0 Blind H126A100010 68 45 23
2010 District of Columbia Y 0 General/Combined H126A100011 475 410 65
2010 Florida N 0 General/Combined H126A100086 3,919 6,411 -2,492
2010 Florida N 0 Blind H126A100087 1,374 1,414 -40
2010 Georgia Y 0 General/Combined H126A100088 4,463 4,302 161
2010 Guam N 0 General/Combined H126A100077 13 33 -20
2010 Hawaii N 0 General/Combined H126A100015 303 479 -176
2010 Idaho N 0 Blind H126A100017 117 135 -18
2010 Idaho Y 0 General/Combined H126A100016 1,896 1,857 39
2010 Illinois N 0 General/Combined H126A100018 5,028 5,285 -257
2010 Indiana Y 0 General/Combined H126A100019 4,101 4,020 81
2010 Iowa N 0 General/Combined H126A100020 2,217 2,264 -47
2010 Iowa N 0 Blind H126A100021 170 211 -41
2010 Kansas Y 0 General/Combined H126A100022 1,452 1,426 26
2010 Kentucky N 0 General/Combined H126A100023 3,495 4,564 -1,069
2010 Kentucky N 0 Blind H126A100024 699 742 -43
2010 Louisiana Y 0 General/Combined H126A100025 2,362 2,353 9
2010 Maine N 0 General/Combined H126A100026 573 649 -76
2010 Maine Y 0 Blind H126A100085 254 187 67
2010 Maryland Y 0 General/Combined H126A100027 2,408 2,309 99
2010 Massachusetts Y 0 Blind H126A100029 480 418 62
2010 Massachusetts Y 0 General/Combined H126A100028 3,173 3,035 138
2010 Michigan N 0 Blind H126A100031 333 394 -61
2010 Michigan Y 0 General/Combined H126A100030 7,374 6,933 441
2010 Minnesota N 0 Blind H126A100033 158 171 -13
2010 Minnesota N 0 General/Combined H126A100032 2,143 2,389 -246
2010 Mississippi Y 0 General/Combined H126A100034 4,557 4,555 2
2010 Missouri Y 0 Blind H126A100037 533 531 2
2010 Missouri Y 0 General/Combined H126A100036 4,363 3,903 460
2010 Montana N 0 General/Combined H126A100038 716 799 -83
2010 Nebraska N 0 Blind H126A100040 77 98 -21
2010 Nebraska Y 0 General/Combined H126A100039 1,677 1,568 109
2010 Nevada Y 0 General/Combined H126A100041 947 901 46
2010 New Hampshire N 0 General/Combined H126A100042 1,043 1,101 -58
2010 New Jersey N 0 Blind H126A100044 567 571 -4
2010 New Jersey N 0 General/Combined H126A100043 3,927 4,022 -95
2010 New Mexico N 0 Blind H126A100046 85 90 -5
2010 New Mexico N 0 General/Combined H126A100045 1,541 1,545 -4
2010 New York N 0 Blind H126A100048 786 1,001 -215
2010 New York N 0 General/Combined H126A100047 12,092 12,151 -59
2010 North Carolina N 0 Blind H126A100050 1,118 1,196 -78
2010 North Carolina N 0 General/Combined H126A100049 5,961 6,290 -329
2010 North Dakota Y 0 General/Combined H126A100051 861 793 68
2010 Northern Marianas Y 0 General/Combined H126A100078 35 35 0
2010 Ohio N 0 General/Combined H126A100052 5,707 7,520 -1,813
2010 Oklahoma Y 0 General/Combined H126A100053 2,292 1,689 603
2010 Oregon N 0 General/Combined H126A100054 1,176 1,924 -748
2010 Oregon N 0 Blind H126A100055 182 212 -30
2010 Pennsylvania Y 0 General/Combined H126A100056 9,460 9,305 155
2010 Puerto Rico Y 0 General/Combined H126A100080 2,599 2,435 164
2010 Rhode Island N 0 General/Combined H126A100058 568 756 -188
2010 South Carolina N 0 Blind H126A100061 585 635 -50
2010 South Carolina N 0 General/Combined H126A100060 7,551 8,257 -706
2010 South Dakota Y 0 Blind H126A100084 228 214 14
2010 South Dakota Y 0 General/Combined H126A100062 690 598 92
2010 Tennessee N 0 General/Combined H126A100063 1,651 1,906 -255
2010 Texas N 0 General/Combined H126A100064 11,380 11,861 -481
2010 Texas N 0 Blind H126A100065 2,691 2,711 -20
2010 Utah Y 0 General/Combined H126A100066 3,486 3,116 370
2010 Vermont Y 0 Blind H126A100068 156 148 8
2010 Vermont Y 0 General/Combined H126A100067 1,528 1,480 48
2010 Virgin Islands N 0 General/Combined H126A100081 34 44 -10
2010 Virginia N 0 Blind H126A100070 313 353 -40
2010 Virginia Y 0 General/Combined H126A100069 3,390 3,214 176
2010 Washington N 0 Blind H126A100072 279 282 -3
2010 Washington Y 0 General/Combined H126A100071 2,676 2,404 272
2010 West Virginia Y 0 General/Combined H126A100073 2,169 1,867 302
2010 Wisconsin Y 0 General/Combined H126A100074 2,784 2,683 101
2010 Wyoming N 0 General/Combined H126A100075 639 705 -66
2011 Alabama N 0 General/Combined H126A110082 4,547 5,067 -520
2011 Alaska Y 0 General/Combined H126A110001 634 530 104
2011 American Samoa N 0 General/Combined H126A110076 24 25 -1
2011 Arizona N 0 General/Combined H126A110002 945 1,131 -186
2011 Arkansas N 0 General/Combined H126A110003 2,198 2,670 -472
2011 Arkansas N 0 Blind H126A110004 583 628 -45
2011 California Y 0 General/Combined H126A110005 11,602 10,719 883
2011 Colorado Y 0 General/Combined H126A110006 2,349 1,235 1,114
2011 Connecticut Y 0 Blind H126A110008 211 202 9
2011 Connecticut Y 0 General/Combined H126A110007 1,171 922 249
2011 Delaware Y 0 Blind H126A110010 96 68 28
2011 Delaware Y 0 General/Combined H126A110009 948 705 243
2011 District of Columbia Y 0 General/Combined H126A110011 660 475 185
2011 Florida Y 0 Blind H126A110087 1,409 1,374 35
2011 Florida Y 0 General/Combined H126A110086 5,495 3,919 1,576
2011 Georgia Y 0 General/Combined H126A110088 4,702 4,463 239
2011 Guam Y 0 General/Combined H126A110077 21 13 8
2011 Hawaii N 0 General/Combined H126A110015 240 303 -63
2011 Idaho Y 0 General/Combined H126A110016 2,083 1,896 187
2011 Idaho Y 0 Blind H126A110017 117 170 0
2011 Illinois N 0 General/Combined H126A110018 4,982 5,028 -46
2011 Indiana Y 0 General/Combined H126A110019 4,404 4,101 303
2011 Iowa N 0 Blind H126A110021 160 117 -10
2011 Iowa N 0 General/Combined H126A110020 2,136 2,217 -81
2011 Kansas Y 0 General/Combined H126A110022 1,624 1,452 172
2011 Kentucky Y 0 Blind H126A110024 705 699 6
2011 Kentucky Y 0 General/Combined H126A110023 3,544 3,495 49
2011 Louisiana N 0 General/Combined H126A110025 2,313 2,362 -49
2011 Maine Y 0 Blind H126A110085 261 254 7
2011 Maine Y 0 General/Combined H126A110026 705 573 132
2011 Maryland Y 0 General/Combined H126A110027 2,437 2,408 29
2011 Massachusetts Y 0 General/Combined H126A110028 3,478 3,173 305
2011 Massachusetts Y 0 Blind H126A110029 511 480 31
2011 Michigan N 0 Blind H126A110031 327 333 -6
2011 Michigan Y 0 General/Combined H126A110030 7,704 7,374 330
2011 Minnesota Y 0 General/Combined H126A110032 2,477 2,143 334
2011 Minnesota Y 0 Blind H126A110033 161 158 3
2011 Mississippi Y 0 General/Combined H126A110034 4,559 4,557 2
2011 Missouri Y 0 General/Combined H126A110036 4,528 4,363 165
2011 Missouri Y 0 Blind H126A110037 536 533 3
2011 Montana Y 0 General/Combined H126A110038 776 716 60
2011 Nebraska Y 0 General/Combined H126A110039 1,799 1,677 122
2011 Nebraska Y 0 Blind H126A110040 94 77 17
2011 Nevada Y 0 General/Combined H126A110041 947 947 0
2011 New Hampshire Y 0 General/Combined H126A110042 1,085 1,043 42
2011 New Jersey Y 0 General/Combined H126A110043 3,930 3,927 3
2011 New Jersey Y 0 Blind H126A110044 575 567 8
2011 New Mexico N 0 General/Combined H126A110045 1,219 1,541 -322
2011 New Mexico N 0 Blind H126A110046 77 85 -8
2011 New York Y 0 General/Combined H126A110047 12,194 12,092 102
2011 New York Y 0 Blind H126A110048 879 786 93
2011 North Carolina Y 0 General/Combined H126A110049 6,303 5,961 342
2011 North Carolina Y 0 Blind H126A110050 1,152 1,118 34
2011 North Dakota N 0 General/Combined H126A110051 761 861 -100
2011 Northern Marianas Y 0 General/Combined H126A110078 36 35 1
2011 Ohio N 0 General/Combined H126A110052 3,373 5,707 -2,334
2011 Oklahoma Y 0 General/Combined H126A110053 2,812 2,292 520
2011 Oregon Y 0 Blind H126A110055 185 182 3
2011 Oregon Y 0 General/Combined H126A110054 1,792 1,176 616
2011 Pennsylvania Y 0 General/Combined H126A110056 9,887 9,460 427
2011 Puerto Rico Y 0 General/Combined H126A110080 2,711 2,599 112
2011 Rhode Island Y 0 General/Combined H126A110058 717 568 149
2011 South Carolina N 0 General/Combined H126A110060 7,073 7,551 -478
2011 South Carolina N 0 Blind H126A110061 545 585 -40
2011 South Dakota Y 0 General/Combined H126A110062 719 690 29
2011 South Dakota Y 0 Blind H126A110084 231 228 3
2011 Tennessee Y 0 General/Combined H126A110063 1,734 1,651 83
2011 Texas Y 0 Blind H126A110065 2,748 2,691 57
2011 Texas Y 0 General/Combined H126A110064 11,526 11,380 146
2011 Utah Y 0 General/Combined H126A110066 3,587 3,486 101
2011 Vermont N 0 Blind H126A110068 150 156 -6
2011 Vermont Y 0 General/Combined H126A110067 1,622 1,528 94
2011 Virgin Islands Y 0 General/Combined H126A110081 57 34 23
2011 Virginia Y 0 General/Combined H126A110069 3,930 3,390 540
2011 Virginia Y 0 Blind H126A110070 319 313 6
2011 Washington N 0 Blind H126A110072 273 279 -6
2011 Washington Y 0 General/Combined H126A110071 2,765 2,676 89
2011 West Virginia Y 0 General/Combined H126A110073 2,537 2,169 368
2011 Wisconsin Y 0 General/Combined H126A110074 2,973 2,784 189
2011 Wyoming Y 0 General/Combined H126A110075 675 639 36
Award FY State Name Passed Indicator 1.2 Performance Level to pass 1.2 Agency Type Grant Award Num Number Who Received Services Current Year Percent with Employment Outcomes After Services: Indicator 1.2
2008 Alabama Y 55.80 General/Combined H126A080082 10,311 73
2008 Alaska Y 55.80 General/Combined H126A080001 863 66
2008 American Samoa Y 55.80 General/Combined H126A080076 25 84
2008 Arizona N 55.80 General/Combined H126A080002 4,343 44
2008 Arkansas N 55.80 General/Combined H126A080003 4,855 50
2008 Arkansas Y 68.90 Blind H126A080004 853 81
2008 California N 55.80 General/Combined H126A080005 30,710 45
2008 Colorado Y 55.80 General/Combined H126A080006 4,580 57
2008 Connecticut Y 55.80 General/Combined H126A080007 2,256 64
2008 Connecticut Y 68.90 Blind H126A080008 298 86
2008 Delaware Y 55.80 General/Combined H126A080009 1,289 70
2008 Delaware Y 68.90 Blind H126A080010 47 70
2008 District of Columbia Y 55.80 General/Combined H126A080011 922 62
2008 Florida N 68.90 Blind H126A080087 2,190 66
2008 Florida Y 55.80 General/Combined H126A080086 22,079 56
2008 Georgia Y 55.80 General/Combined H126A080088 7,462 63
2008 Guam Y 55.80 General/Combined H126A080077 29 72
2008 Hawaii Y 55.80 General/Combined H126A080015 1,034 57
2008 Idaho Y 55.80 General/Combined H126A080016 3,159 66
2008 Idaho Y 68.90 Blind H126A080017 246 69
2008 Illinois Y 55.80 General/Combined H126A080018 9,462 60
2008 Indiana N 55.80 General/Combined H126A080019 8,483 52
2008 Iowa Y 55.80 General/Combined H126A080020 3,390 63
2008 Iowa Y 68.90 Blind H126A080021 311 80
2008 Kansas N 55.80 General/Combined H126A080022 3,301 50
2008 Kentucky Y 55.80 General/Combined H126A080023 7,188 69
2008 Kentucky Y 68.90 Blind H126A080024 964 80
2008 Louisiana N 55.80 General/Combined H126A080025 5,070 54
2008 Maine N 55.80 General/Combined H126A080026 1,489 49
2008 Maine Y 68.90 Blind H126A080085 345 77
2008 Maryland Y 55.80 General/Combined H126A080027 2,972 77
2008 Massachusetts N 55.80 General/Combined H126A080028 6,224 55
2008 Massachusetts Y 68.90 Blind H126A080029 556 70
2008 Michigan N 55.80 General/Combined H126A080030 14,099 54
2008 Michigan N 68.90 Blind H126A080031 842 61
2008 Minnesota N 68.90 Blind H126A080033 396 44
2008 Minnesota Y 55.80 General/Combined H126A080032 4,328 61
2008 Mississippi Y 55.80 General/Combined H126A080034 6,471 70
2008 Missouri Y 55.80 General/Combined H126A080036 6,509 67
2008 Missouri Y 68.90 Blind H126A080037 674 77
2008 Montana Y 55.80 General/Combined H126A080038 1,607 57
2008 Nebraska N 68.90 Blind H126A080040 212 51
2008 Nebraska Y 55.80 General/Combined H126A080039 2,452 63
2008 Nevada Y 55.80 General/Combined H126A080041 1,721 62
2008 New Hampshire Y 55.80 General/Combined H126A080042 1,596 76
2008 New Jersey Y 55.80 General/Combined H126A080043 7,636 57
2008 New Jersey Y 68.90 Blind H126A080044 842 71
2008 New Mexico N 68.90 Blind H126A080046 157 55
2008 New Mexico Y 55.80 General/Combined H126A080045 2,811 60
2008 New York Y 55.80 General/Combined H126A080047 22,136 60
2008 New York Y 68.90 Blind H126A080048 1,861 70
2008 North Carolina Y 55.80 General/Combined H126A080049 10,886 59
2008 North Carolina Y 68.90 Blind H126A080050 1,942 70
2008 North Dakota Y 55.80 General/Combined H126A080051 1,363 66
2008 Northern Marianas Y 55.80 General/Combined H126A080078 145 74
2008 Ohio Y 55.80 General/Combined H126A080052 15,608 62
2008 Oklahoma Y 55.80 General/Combined H126A080053 3,605 62
2008 Oregon N 68.90 Blind H126A080055 392 58
2008 Oregon Y 55.80 General/Combined H126A080054 4,150 63
2008 Pennsylvania Y 55.80 General/Combined H126A080056 15,749 59
2008 Puerto Rico Y 55.80 General/Combined H126A080080 3,359 75
2008 Rhode Island Y 55.80 General/Combined H126A080058 1,194 63
2008 South Carolina N 55.80 General/Combined H126A080060 16,209 53
2008 South Carolina Y 68.90 Blind H126A080061 862 72
2008 South Dakota Y 55.80 General/Combined H126A080062 1,256 69
2008 South Dakota Y 68.90 Blind H126A080084 260 78
2008 Tennessee N 55.80 General/Combined H126A080063 7,973 31
2008 Texas Y 55.80 General/Combined H126A080064 20,616 57
2008 Texas Y 68.90 Blind H126A080065 3,873 71
2008 Utah Y 55.80 General/Combined H126A080066 4,650 71
2008 Vermont Y 55.80 General/Combined H126A080067 2,281 67
2008 Vermont Y 68.90 Blind H126A080068 220 79
2008 Virgin Islands Y 55.80 General/Combined H126A080081 71 70
2008 Virginia N 68.90 Blind H126A080070 590 64
2008 Virginia Y 55.80 General/Combined H126A080069 6,996 57
2008 Washington N 68.90 Blind H126A080072 505 60
2008 Washington Y 55.80 General/Combined H126A080071 3,900 60
2008 West Virginia Y 55.80 General/Combined H126A080073 2,503 71
2008 Wisconsin N 55.80 General/Combined H126A080074 7,767 47
2008 Wyoming Y 55.80 General/Combined H126A080075 1,043 67
2009 Alabama Y 55.80 General/Combined H126A090082 8,365 71
2009 Alaska Y 55.80 General/Combined H126A090001 847 62
2009 American Samoa Y 55.80 General/Combined H126A090076 41 95
2009 Arizona N 55.80 General/Combined H126A090002 2,885 48
2009 Arkansas Y 55.80 General/Combined H126A090003 4,146 57
2009 Arkansas Y 68.90 Blind H126A090004 893 78
2009 California Y 55.80 General/Combined H126A090005 20,150 58
2009 Colorado Y 55.80 General/Combined H126A090006 3,636 61
2009 Connecticut Y 55.80 General/Combined H126A090007 2,433 58
2009 Connecticut Y 68.90 Blind H126A090008 275 85
2009 Delaware Y 55.80 General/Combined H126A090009 1,412 64
2009 Delaware Y 68.90 Blind H126A090010 59 76
2009 District of Columbia Y 55.80 General/Combined H126A090011 729 56
2009 Florida N 55.80 General/Combined H126A090086 14,015 46
2009 Florida N 68.90 Blind H126A090087 2,402 59
2009 Georgia Y 55.80 General/Combined H126A090088 7,327 59
2009 Guam Y 55.80 General/Combined H126A090077 54 61
2009 Hawaii N 55.80 General/Combined H126A090015 1,151 42
2009 Idaho Y 55.80 General/Combined H126A090016 2,864 65
2009 Idaho Y 68.90 Blind H126A090017 195 69
2009 Illinois Y 55.80 General/Combined H126A090018 9,320 57
2009 Indiana N 55.80 General/Combined H126A090019 8,343 48
2009 Iowa Y 55.80 General/Combined H126A090020 3,662 62
2009 Iowa Y 68.90 Blind H126A090021 273 77
2009 Kansas N 55.80 General/Combined H126A090022 2,573 55
2009 Kentucky N 55.80 General/Combined H126A090023 10,770 42
2009 Kentucky Y 68.90 Blind H126A090024 933 80
2009 Louisiana N 55.80 General/Combined H126A090025 4,937 48
2009 Maine N 55.80 General/Combined H126A090026 1,319 49
2009 Maine N 68.90 Blind H126A090085 289 65
2009 Maryland Y 55.80 General/Combined H126A090027 3,475 66
2009 Massachusetts N 55.80 General/Combined H126A090028 6,170 49
2009 Massachusetts N 68.90 Blind H126A090029 644 65
2009 Michigan N 55.80 General/Combined H126A090030 13,433 52
2009 Michigan N 68.90 Blind H126A090031 745 53
2009 Minnesota N 55.80 General/Combined H126A090032 4,864 49
2009 Minnesota N 68.90 Blind H126A090033 355 48
